IX Torneo Internacional de Ajedrez "Memorial Narciso Yepes"

Emparejamientos ronda 5

Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
15 1 1 GM Fedorchuk Sergey A   GM Damljanovic Branko 2
16 2 5 GM Rustemov Alexander   GM Epishin Vladimir 4
17 3 16 IM Perez Garcia Rodney 3   3 GM Strikovic Aleksa 6
18 4 17 IM Kovacevic Slobodan 3   3 GM Ivanov Mikhail M 10
19 5 12 IM Giaccio Alfredo 3   3 GM Pogorelov Ruslan 18
20 6 14 IM Harika Dronavalli 3   3 IM Larino Nieto David 19
21 7 9 GM Plaskett H James   3 WGM Meenakshi Subbaraman 23
22 8 13 GM Komljenovic Davorin   IM Ibarra Jerez Jose Carlos 8
23 9 15 IM Tissir Mohamed   FM Aloma Vidal Robert 20
24 10 21 FM Valmana Canto Jaime   2 GM Spraggett Kevin 3
25 11 7 IM Starostits Ilmars 2   2 WFM Guadamuro Torrente Anabel 28
26 12 11 IM Veingold Aleksandr 2   2   Martos Exposito Manuel 29
27 13 35   Velandrino Gomez Maria Cielo 2   2 FM Fenollar Jorda Manuel 24
28 14 25   Almagro Mazariegos Sebastian 2   2   Moran Rodriguez Luciano 30
29 15 41   Bautista Mendez Jose Antonio 2   2   Camacho Collados Marcos 26
30 16 48   Carrion Guerra Juan Francisco 2   2   Herrera Delgado Alejandro 27
31 17 32   Lara Lopez Sergio   FM Rubio Mejia Luis Ignacio 22
32 18 31   Sanchez Jerez Emilio Miguel     Pons Abenza Alejandro 51
33 19 39   Navarro Molina Carmelo Jose 1     Alcaraz Cordoba Sergio 38
34 20 42   Rabal Sanchez German 1   1   Navarro Lopez-Menchero Daniel 34
35 21 43   Duque Suarez Leonardo 1   1   Picazo Gonzalez Alejandro 36
36 22 40   Zapata Lopez Julio 1   1   Mendez Moreno Juan Antonio 44
37 23 49   Garcia Martinez Marcos ½   ½   De San Mateo Sanchez Sergio 46
38 24 47   Bautista Mendez Agustin Jesus ½   0   Liron Serrano Benito 50


Resultados ronda 5


Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
15 1 1 GM Fedorchuk Sergey A ½  -  ½ GM Damljanovic Branko 2
16 2 5 GM Rustemov Alexander ½  -  ½ GM Epishin Vladimir 4
17 3 16 IM Perez Garcia Rodney 3 0  -  1 3 GM Strikovic Aleksa 6
18 4 17 IM Kovacevic Slobodan 3 0  -  1 3 GM Ivanov Mikhail M 10
19 5 12 IM Giaccio Alfredo 3 1  -  0 3 GM Pogorelov Ruslan 18
20 6 14 IM Harika Dronavalli 3 0  -  1 3 IM Larino Nieto David 19
21 7 9 GM Plaskett H James 1  -  0 3 WGM Meenakshi Subbaraman 23
22 8 13 GM Komljenovic Davorin ½  -  ½ IM Ibarra Jerez Jose Carlos 8
23 9 15 IM Tissir Mohamed ½  -  ½ FM Aloma Vidal Robert 20
24 10 21 FM Valmana Canto Jaime 0  -  1 2 GM Spraggett Kevin 3
25 11 7 IM Starostits Ilmars 2 1  -  0 2 WFM Guadamuro Torrente Anabel 28
26 12 11 IM Veingold Aleksandr 2 1  -  0 2   Martos Exposito Manuel 29
27 13 35   Velandrino Gomez Maria Cielo 2 1  -  0 2 FM Fenollar Jorda Manuel 24
28 14 25   Almagro Mazariegos Sebastian 2 1  -  0 2   Moran Rodriguez Luciano 30
29 15 41   Bautista Mendez Jose Antonio 2 0  -  1 2   Camacho Collados Marcos 26
30 16 48   Carrion Guerra Juan Francisco 2 0  -  1 2   Herrera Delgado Alejandro 27
31 17 32   Lara Lopez Sergio 0  -  1 FM Rubio Mejia Luis Ignacio 22
32 18 31   Sanchez Jerez Emilio Miguel ½  -  ½   Pons Abenza Alejandro 51
33 19 39   Navarro Molina Carmelo Jose 1 ½  -  ½   Alcaraz Cordoba Sergio 38
34 20 42   Rabal Sanchez German 1 0  -  1 1   Navarro Lopez-Menchero Daniel 34
35 21 43   Duque Suarez Leonardo 1 0  -  1 1   Picazo Gonzalez Alejandro 36
36 22 40   Zapata Lopez Julio 1 1  -  0 1   Mendez Moreno Juan Antonio 44
37 23 49   Garcia Martinez Marcos ½ 1  -  0 ½   De San Mateo Sanchez Sergio 46
38 24 47   Bautista Mendez Agustin Jesus ½ 1  -  0 0   Liron Serrano Benito 50


Clasifiación intermedia tras la ronda 5


Rank SNo.   Nombre FED Federación Pts BUC
15 1 1 GM Fedorchuk Sergey A UKR Ukraine 4 18
16 2 4 GM Epishin Vladimir RUS Russia 4 16½
17 3 6 GM Strikovic Aleksa SRB Serbia 4 16
18 4 12 IM Giaccio Alfredo ARG Argentina 4 16
19 5 10 GM Ivanov Mikhail M RUS Russia 4 16
20 6 5 GM Rustemov Alexander RUS Russia 4 15½
21 7 2 GM Damljanovic Branko SRB Serbia 4 15½
22 8 19 IM Larino Nieto David ESP Spain 4 13
23 9 9 GM Plaskett H James ENG England 14
24 10 14 IM Harika Dronavalli IND India 3 15½
25 11 20 FM Aloma Vidal Robert ESP Spain 3 15
26 12 8 IM Ibarra Jerez Jose Carlos ESP Spain 3 15
27 13 18 GM Pogorelov Ruslan UKR Ukraine 3 14½
28 14 13 GM Komljenovic Davorin CRO Croatia 3 14
29 15 23 WGM Meenakshi Subbaraman IND India 3 14
30 16 16 IM Perez Garcia Rodney CUB Cuba 3 13½
31 17 15 IM Tissir Mohamed MAR Morocco 3 13½
32 18 3 GM Spraggett Kevin CAN Canada 3 13
33 19 17 IM Kovacevic Slobodan SRB Serbia 3 13
34 20 26   Camacho Collados Marcos ESP Spain 3 13
35 21 35   Velandrino Gomez Maria Cielo ESP Spain 3 12½
36 22 27   Herrera Delgado Alejandro ESP Spain 3 12½
37 23 11 IM Veingold Aleksandr EST Estonia 3 12
38 24 7 IM Starostits Ilmars LAT Latvia 3 12
39 25 25   Almagro Mazariegos Sebastian ESP Spain 3 11½
40 26 21 FM Valmana Canto Jaime ESP Spain 11½
41 27 22 FM Rubio Mejia Luis Ignacio ESP Spain 11½
42 28 30   Moran Rodriguez Luciano ESP Spain 2 14
43 29 24 FM Fenollar Jorda Manuel ESP Spain 2 13½
44 30 28 WFM Guadamuro Torrente Anabel ESP Spain 2 12½
45 31 31   Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP Spain 2 12
46 32 29   Martos Exposito Manuel ESP Spain 2 12
47 33 51   Pons Abenza Alejandro ESP Spain 2 11
48 34 36   Picazo Gonzalez Alejandro ESP Spain 2 11
49   38   Alcaraz Cordoba Sergio ESP Spain 2 11
50 36 34   Navarro Lopez-Menchero Daniel ESP Spain 2 11
51 37 48   Carrion Guerra Juan Francisco ESP Spain 2 10½
52 38 41   Bautista Mendez Jose Antonio ESP Spain 2 10½
53 39 40   Zapata Lopez Julio ESP Spain 2 10½
54 40 32   Lara Lopez Sergio ESP Spain 11
55 41 49   Garcia Martinez Marcos ESP Spain 8
56 42 39   Navarro Molina Carmelo Jose ESP Spain 8
57 43 47   Bautista Mendez Agustin Jesus ESP Spain 7
58 44 44   Mendez Moreno Juan Antonio ESP Spain 1 11½
59 45 43   Duque Suarez Leonardo ESP Spain 1
60 46 42   Rabal Sanchez German ESP Spain 1 9
61 47 46   De San Mateo Sanchez Sergio ESP Spain ½ 10½
62 48 33   Amoros Moran Jose Joaquin ESP Spain 0 12½
63   45   Perez Sanchez Maria ESP Spain 0 12½
64 50 37   Moya Albadalejo Jose Antonio ESP Spain 0 12
65 51 50   Liron Serrano Benito ESP Spain 0