Standings
Place Name Feder Club Score Buch. Progr. Wins
1 Rabal Sánchez, Germán CAD IES Ibañez Martín 6 21.5 21.0 6
2 Muñoz Galdos, Carlos INF IES Ibañez Martín 5 22.5 18.0 4
3 Llamas Guevara, Fco, José BEN C.P. San Fernando 5 17.5 15.0 5
4 García Ibarra, Francisco INF IES Ros Giner 5 17.0 17.0 5
5 de San Mateo Sánchez, Sergio CAD IES Ibañez Martín 4 27.5 17.5 3
6 García Martínez, Marcos ALE C.P. San Fernando 4 25.5 17.0 4
7 Carrión Guerra, Juan Fco. CAD IES Ros Giner 4 22.5 14.0 4
8 García Porlán, Beatriz BEN C.P. San José 4 21.0 16.0 4
9 Rabal Sánchez, Andrea INF IES Ros Giner 4 20.5 14.0 3
10 de la Red Calvo, Javier JUV IES Ramón Arcas 4 20.0 12.0 4
11 Navarro García, Fco. José INF IES Principe Asturias 4 15.5 10.0 4
12 Méndez Moreno, Juan Antonio INF IES Ramón Arcas 3.5 21.5 16.5 3
13 Arcas Jódar, Juan de la Cruz INF IES Ibañez Martín 3.5 16.5 10.0 3
14 Guerrero Méndez, Jesús PET C.P. San José 3 21.0 12.0 3
15 Lirón Serrano, Benito INF IES Ros Giner 3 20.5 10.0 3
16 López Fernández, Alvaro ALE C.P. Villaespesa 3 19.5 12.0 3
17 Alonso Jiménez de Cisnero, Javier BEN C.P. San Fernando 3 19.5 11.0 3
18 Porlán Miñarro, Antonio BEN C.P. Andrés García 3 18.5 11.0 2
19 Guerrero Méndez, Luis BEN C.P. San José 3 17.5 13.0 3
20 Manzanares Ruiz, Juan Carlos ALE C.P. Campillo 3 17.5 10.0 3
21 Barnés Méndez, Ricardo ALE C.P. San José 3 16.0 12.0 3
22 Ramal Pérez, Juan Luis BEN C.P. Pérez de Hita 3 15.0 10.0 3
23 Lucas González, Bartolomé INF IES Ros Giner 3 12.0 10.0 3
24 Sufrai, Ana PET C.P. José Robles 2 19.5 8.0 1
25 Muñoz Valera, José Miguel BEN C.P. San José 2 17.5 8.0 2
26 Martínez Guerrero, Sergio BEN C.P. San José 2 16.5 9.0 1
27 López Pelegrin, Pedro INF IES Ramón Arcas 2 16.5 4.0 1
28 Navarro García, Maria PET C.P. V. Huertas 2 15.0 5.0 1
29 Martínez Aracil, Alejandro PET C.P. Alfonso X El Sabio 2 14.0 6.0 2
30 Martínez Perán, Sofía ALE C.P. San Fernando 2 13.0 6.0 2
31 Lirón Serrano, Estefanía BEN C.P. José Robles 1 16.5 5.0 1
32 Arcas Jódar, Hortensia PET C.P. San José 1 15.5 1.0 0
33 Lirón Serrano, Verónica PET C.P. José Robles 1 15.0 2.0 0
34 Lario Bastidas, Alberto BEN C.P. Andrés García 0 3.5 0.0 0
35 Benavides, Federico José ALE C.P. San José 0 1.5 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Club 1 2 3 4 5 6
1. Méndez Moreno, Juan Antonio INF IES Ramón Arcas 18:W 14:W 8:W 3:D 2:L 20:L
2. Rabal Sánchez, Germán CAD IES Ibañez Martín 19:W 15:W 10:W 13:W 1:W 3:W
3. de San Mateo Sánchez, Sergio CAD IES Ibañez Martín 20:W 24:W 12:W 1:D 28:D 2:L
4. García Porlán, Beatriz BEN C.P. San José 21:W 23:W 13:L 15:W 14:W 28:L
5. Alonso Jiménez de Cisnero, Javier BEN C.P. San Fernando 22:W 28:L 23:W 14:L 20:L 29:W
6. Arcas Jódar, Hortensia PET C.P. San José 23:L 21:L 25:L 24:L 35:L :W
7. Arcas Jódar, Juan de la Cruz INF IES Ibañez Martín 24:L 22:W 28:D 33:L 17:W 32:W
8. Barnés Méndez, Ricardo ALE C.P. San José 25:W 26:W 1:L 21:L 30:L 27:W
9. Benavides, Federico José ALE C.P. San José 26:- : : : : :
10. Carrión Guerra, Juan Fco. CAD IES Ros Giner 27:W 33:W 2:L 28:L 24:W 19:W
11. de la Red Calvo, Javier JUV IES Ramón Arcas 28:L 25:W 24:W 20:L 29:W 21:W
12. García Ibarra, Francisco INF IES Ros Giner 29:W 35:W 3:L 32:W 21:W 13:W
13. García Martínez, Marcos ALE C.P. San Fernando 30:W 34:W 4:W 2:L 33:W 12:L
14. Guerrero Méndez, Luis BEN C.P. San José 31:W 1:L 26:W 5:W 4:L 30:L
15. Guerrero Méndez, Jesús PET C.P. San José 32:W 2:L 29:W 4:L 34:W 33:L
16. Lario Bastidas, Alberto BEN C.P. Andrés García 33:- : : : : :
17. Lirón Serrano, Estefanía BEN C.P. José Robles 34:L 27:W 32:L 30:L 7:L 22:L
18. Lirón Serrano, Verónica PET C.P. José Robles 1:L 29:L 27:L 23:L :W 31:L
19. Lirón Serrano, Benito INF IES Ros Giner 2:L 30:W 33:L 35:W 26:W 10:L
20. Llamas Guevara, Fco, José BEN C.P. San Fernando 3:L 31:W 35:W 11:W 5:W 1:W
21. López Fernández, Alvaro ALE C.P. Villaespesa 4:L 6:W 34:W 8:W 12:L 11:L
22. López Pelegrin, Pedro INF IES Ramón Arcas 5:L 7:L 30:L :W 27:L 17:W
23. Lucas González, Bartolomé INF IES Ros Giner 6:W 4:L 5:L 18:W 32:L 26:W
24. Manzanares Ruiz, Juan Carlos ALE C.P. Campillo 7:W 3:L 11:L 6:W 10:L 35:W
25. Martínez Aracil, Alejandro PET C.P. Alfonso X El Sabio 8:L 11:L 6:W 29:L 31:W 34:L
26. Martínez Guerrero, Sergio BEN C.P. San José 9:+ 8:L 14:L 31:W 19:L 23:L
27. Martínez Perán, Sofía ALE C.P. San Fernando 10:L 17:L 18:W 34:L 22:W 8:L
28. Muñoz Galdos, Carlos INF IES Ibañez Martín 11:W 5:W 7:D 10:W 3:D 4:W
29. Muñoz Valera, José Miguel BEN C.P. San José 12:L 18:W 15:L 25:W 11:L 5:L
30. Navarro García, Fco. José INF IES Principe Asturias 13:L 19:L 22:W 17:W 8:W 14:W
31. Navarro García, Maria PET C.P. V. Huertas 14:L 20:L :W 26:L 25:L 18:W
32. Porlán Miñarro, Antonio BEN C.P. Andrés García 15:L :W 17:W 12:L 23:W 7:L
33. Rabal Sánchez, Andrea INF IES Ros Giner 16:+ 10:L 19:W 7:W 13:L 15:W
34. Ramal Pérez, Juan Luis BEN C.P. Pérez de Hita 17:W 13:L 21:L 27:W 15:L 25:W
35. Sufrai, Ana PET C.P. José Robles :W 12:L 20:L 19:L 6:W 24:L
Club Standings
Place Name Score
1 IES IBAÑEZ MARTÍN 18.5
2 IES ROS GINER 16
3 C.P. SAN FERNANDO 14
4 C.P. SAN JOSÉ 13
5 IES RAMÓN ARCAS 9.5
6 C.P. JOSÉ ROBLES 4
IES PRINCIPE ASTURIAS 4
8 C.P. ANDRÉS GARCÍA 3
C.P. VILLAESPESA 3
C.P. CAMPILLO 3
C.P. PÉREZ DE HITA 3
12 C.P. ALFONSO X EL SABIO 2
C.P. V. HUERTAS 2